作者:本站编辑时间:2020-10-14 10:26:09阅览人数:
2020年度慈善助学人员公示表 | ||||||||||
经过各基层单位审核上报,全师各单位共上报申请慈善助学救助人员28名,经师慈善总会审核,拟对以下28人进行慈善救助。现将拟救助人员名单公示5天,如发现问题或有异议,请与师慈善总会联系。 监督联系电话:3387037 | ||||||||||
序号 | 单位 | 户主姓名 | 救助人员姓名 | 性别 | 族别 | 与户主关系 | 家庭人口 | 家庭情况 | 学历 | 就读学校 |
1 | 162团4连 | 冯红霞 | 陈梦怡 | 女 | 汉 | 母女 | 3 | 特困 | 本科 | 新疆科技学院 |
2 | 166团三连 | 顾新江 | 顾丹丹 | 女 | 汉 | 父女 | 2 | 单亲家庭 | 大专 | 新疆能源职业技术学院 |
3 | 166团五连 | 肖新革 | 肖婧 | 女 | 汉 | 父女 | 2 | 残疾家庭 | 本科 | 沈阳工学院 |
4 | 166团七连 | 张红林 | 沈益强 | 男 | 汉 | 母子 | 2 | 低保家庭 | 本科 | 沈阳医学院 |
5 | 166团牧二连 | 萨尼亚·可利克 | 萨尼亚·可利克 | 女 | 哈萨克族 | 本人 | 1 | 低保家庭 | 大专 | 克拉玛依职业技术学院 |
6 | 166团牧二连 | 麦哈力·吐苏甫汗 | 森巴特·麦哈力 | 女 | 哈萨克族 | 父女 | 2 | 单亲家庭 | 本科 | 新疆大学 |
7 | 167团4连 | 李淑梅 | 胡润泽 | 男 | 汉 | 母子 | 3 | 低收入 | 本科 | 西南科技大学 |
8 | 167团4连 | 秦胜运 | 马月明 | 女 | 汉 | 父女 | 5 | 低收入 | 本科 | 新疆医科大学 |
9 | 167团4连 | 秦胜运 | 秦红宇 | 女 | 汉 | 父女 | 5 | 低收入 | 大专 | 安徽医学高等专科学院 |
10 | 167团6连 | 王春发 | 王鸿智 | 男 | 汉 | 父子 | 2 | 低收入 | 大专 | 山东商业职业技术学院 |
11 | 167团红泉社区 | 蔡文华 | 蔡圣洁 | 女 | 汉 | 父子 | 3 | 低收入 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
12 | 168团光明社区 | 王芳 | 李雅洁 | 女 | 汉 | 母女 | 2 | 低保 | 本科 | 新疆医科大 |
13 | 168团光明社区 | 宋春荣 | 张丽丽 | 女 | 汉 | 母女 | 3 | 低保 | 大专 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
14 | 168团光明社区 | 史正武 | 王冯盼 | 女 | 汉 | 父女 | 3 | 低保 | 本科 | 塔里木大学 |
15 | 168团圆梦社区 | 贾钢 | 贾云龙 | 男 | 汉 | 父子 | 2 | 低保 | 本科 | 云南楚雄师范学院 |
16 | 170团4连 | 孙虎 | 孙语诗 | 女 | 汉族 | 父女 | 2 | 低收入 | 大专 | 和田师范专科学校 |
17 | 170团莫合台社区 | 加海·白居满 | 哈斯迪尔·热哈提 | 男 | 哈萨克族 | 母子 | 3 | 低收入 | 大专 | 新疆轻工职业技术学院 |
18 | 团结农场水丰社区 | 古丽沙提·居马嘎孜 | 古丽沙提·居马嘎孜 | 女 | 哈萨克族 | 本人 | 2 | 低收入 | 本科 | 新疆农业大学 |
19 | 农场农场水丰社区 | 革命古丽 | 巴尔努·马开 | 女 | 哈萨克族 | 母女 | 3 | 低保家庭 | 本科 | 新疆农业大学 |
20 | 团结农场水丰社区 | 吉宏发 | 吉超 | 男 | 汉 | 父子 | 3 | 低收入 | 本科 | 石河子大学新生 |
21 | 新华路社区 | 霍金萍 | 霍凯玉 | 女 | 汉族 | 母女 | 2 | 低收入 | 本科 | 长春财经学院 |
22 | 新华路社区 | 高菊 | 高民 | 女 | 汉族 | 母女 | 2 | 低收入 | 大专 | 陕西警官职业学院 |
23 | 新华路社区 | 岳国庆 | 岳雅 | 女 | 汉族 | 父女 | 2 | 低保 | 本科 | 新疆师范大学 |
24 | 新华路社区 | 周树全 | 佟予涵 | 女 | 锡伯族 | 父女 | 3 | 低保 | 本科 | 广州华南理工大学 |
25 | 新华路社区 | 栾春娥 | 俞炜华 | 女 | 汉族 | 母女 | 2 | 低收入 | 大专 | 武汉警官职业学院 |
26 | 建安社区 | 栾习强 | 栾凯 | 男 | 汉 | 父子 | 2 | 低收入 | 本科 | 西南石油大学 |
27 | 阳光社区 | 曹玉美 | 乔春玲 | 女 | 汉 | 祖孙 | 2 | 孤儿 | 大专 | 吐鲁番职业技术学院 |
28 | 阳光社区 | 万志强 | 万欣然 | 女 | 汉 | 父女 | 3 | 低保 | 本科 | 中央美术学院 |
九师慈善总会 2020年10月13日 | ||||||||||
03-28 · 九师法学会荣获“全国法学会系统先进...
03-28 · 九师政法委党支部以党建促业务,以融...
03-19 · 广州警方全国首创“警犬上地铁列车安检...
03-19 · 江西等地加强管控救治严重精神障碍患...
03-19 · 全国人大代表呼吁建立青少年心理健康体...
10-16 · 兵团“七五”普法检查验收组来九师开展...
10-09 · 九师“两节”期间节庆活动工作情况汇报
10-09 · 九师国庆、中秋旅游市场情况
10-09 · 第九师辖区国庆中秋节旅游优惠政策
10-09 · 关于第九师第二届广场舞大赛评选结果的...